주주명 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
---|---|---|---|
동국헬스케어홀딩스(주) | 9,327,930 | 20.62% | 최대주주 |
권기범 | 8,670,900 | 19.17% | |
기타 특별관계자 | 2,336,141 | 5.16% | |
자기주식 | 491,680 | 1.09% | |
기타주주 | 24,403,769 | 53.96% | |
계 | 45,230,420 | 100% |
주식의 총수현황 (2024.12.31. 기준)
구 분 | 주식의 종류 | ||
---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합계 | |
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 60,000,000 | 20.000,000 | 80,000,000 |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 44,460,000 | 770,420 | 45,230,420 |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 44,460,000 | 770,420 | 45,230,420 |
Ⅴ. 자기주식수 | 491,680 | - | 491,680 |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 43,968,320 | 770,420 | 44,738,740 |
주요배당지표 (2024.12.31. 기준)
구 분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액(백만원) | 9,244 | 8,313 | 8,051 | 8,049 |
보통주 주당배당금(원) | 200 | 180 | 180 | 180 | |
우선주 주당배당금(원) | 584 | 519 | - | - | |
주식 | 배당총액(주) | - | - | - | - |
주당배당금(주) | - | - | - | - |
이사회 구성현황 (2025.3.31. 기준)
구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 |
---|---|---|---|
사내이사 | 권기범 | - 연세대 - 미국 덴버대학원 MBA - 미국 스탠포드대 최고경영자과정 - TRIUM Global Executive MBA - 동국제약 회장 |
2024.03.22 |
송준호 (이사회 의장) |
- 미시건대 경제학 - MIT 공과대학 경영학 석사(MBA) - Booz Allen Hamilton 컨설턴트 - BBDO Japan Director - I&S Strategics Director - 동국제약 전략기획실 - 동국제약 대표이사 사장 |
2025.03.21 | |
감사 | 손윤환 | - 연세대 경영학 - 미국 워싱턴대 MBA - 행정고시 24회, 국세청 - 딜로이트안진회계법인 부대표 - 동국제약 감사 |
2023.03.24 |
사외이사 | 권박 | - 서울대 약대 - 연세대 경영대학원 - 한국쉐링 사장 - 바이엘쉐링파마 사장 |
2023.03.24 |
※ 임기는 선임일로 부터 3년 입니다.
위원회명 | 구성 | 소속이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 운영규정 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사외이사 후보 추진위원회 |
사외이사 1명 상근이사 2명 |
권 박 송준호 권기범 |
1. 설치목적 : 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할 수행 필요 2. 권한사항 : 사외이사 후보 추천권 |
사회이사후보 추천위원회 운영규정 |
|
ESG위원회 | 사외이사 1명 상근이사 2명 |
권 박 송준호 권기범 |
1. 설치목적 : ESG경영으로 주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임, 지배구조 선진화 관련 사항등을 검토, 심의하여 보다 체계적인 ESG경영을 하고자 함 2. 권한사항 : 1) 회사의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 정책과 윤리경영 및 준법통제에 필요한 제반사항 심의 2) 심의결과의 이사회 보고 |
ESG위원회 운영규정 |
|
보상위원회 | 사외이사 1명 상근이사 2명 |
권 박 송준호 권기범 |
1. 설치목적 : 임원 보상정책과 관련한 효율적 운영 및 검토 심의하는 역할 수행 필요 2. 권한사항 : 1) 임원의 보상정책 결정 2) 임원 보상제도 운영의 적정성 및 효율성 점검 3) 장기인센티브 지급을 위한 임원성과지표 평가 결정 4) 기타 임원과 관련하여 이사회가 위임한 사항 |
보상위원회 운영규정 |
이사회 중요 의결사항 (2024.12.31. 기준)
구 분 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | |||||
송준호 (출석률 :100%) |
권기범 (출석률 :100%) |
권박 (출석률 :100%) |
||||
찬반여부 | ||||||
1 | 2024.01.25. | 1. 이사회 내 사외이사후보추천위원회 신설의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2024.01.30. | 1. 이사회 내 ESG위원회 신설의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. ESG위원회 규정 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3 | 2024.02.01. | 1. 제56기 재무제표 승인 및 현금배당(안) 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
4 | 2024.02.15. | 1. 제56기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2024.03.05. | 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2024.03.12. | 1. 안전보건 경영 운영실적 및 계획승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2024.04.03. | 1. 자기주식 처분의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
8 | 2024.04.23. | 1. 위드닉스 지분인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9 | 2024.04.30. | 1. 공정거래 자율준수프로그램 운영실적 및 계획승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2024.06.18. | 1. 음성공장 신규 취득으로 인한 임대의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11 | 2024.07.16. | 1. 부패방지방침 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
12 | 2024.08.19. | 1. 경영검토 보고 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
13 | 2024.08.28. | 1. 대여에 관한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
14 | 2024.10.15 | 1. 리봄화장품㈜ 지분인수의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 차입에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
3. 차입에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
15 | 2024.11.12 | 1. ESG 연간 운영 실적 보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
16 | 2024.12.18 | 1. 내부회계관리규정 개정 승의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회사는 이사회 구성원이 각자의 자격 내에서 행한 업무수행에 따른 부당행위를 이유로 손해배상청구를 받은 받은 경우, 회사 및 이사회 구성원에게 발생한 손해를 보상하여 주는 임원배상책임보험에 가입 완료함.
회사의 임원으로, 보험기간 중 선임된 임원을 포함함.
2025.05.29 ~ 2026.05.29 (최초 가입일 2008년)
평가년도 | 통합등급 | E 환경 | S 사회 | G 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2024 | C | B+ | A | D |
2023 | C | B | A | D |
2022 | C | D | B | C |
2021 | C | D | B | B |
2020 | C | D | B+ | D |
[ 출처 : 한국 ESG 평가원 ]
동국제약 GMP 인증현황
구 분 | 분 야 | 적합 여부 | GMP 유효기간 | 발행기관 |
---|---|---|---|---|
회죽공장 | 원료의약품 | 적합 | 2025.06.23 | 식약청 |
원료의약품 | 적합 | 2025.06.23 | ||
의료기기 | 적합 | 2027.05.19 | ||
죽현공장 | 원료의약품 | 적합 | 2025.02.23 | |
완제의약품 | 적합 | 2025.02.23 | ||
의료기기 | 적합 | 2027.08.18 |
GMP 적합판정서
동국제약 ISO 인증현황
구 분 | 분 야 | ISO | 인증 유효기간 | 발행기관 |
---|---|---|---|---|
동국제약 | 의료기기 | ISO 13485:2016 | 2024.03.18~2027.03.17 | PCBC |
ISO 인증서